


PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y TEMPERATURA
| HORA | DESC. ATMOSFÉRICA | TEMP. | VIENTO | MEDIO | RACHAS | LLUVIA | HR | PRESIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h | Intervalos nubosos | 24° | 12 km/h | 13 km/h | 0 mm | 69% | 1014hPa | ||
| 9h | Intervalos nubosos | 27° | 9 km/h | 14 km/h | 0 mm | 66% | 1013hPa | ||
| 10h | Intervalos nubosos | 28° | 6 km/h | 12 km/h | 0 mm | 68% | 1013hPa | ||
| 11h | Cielos Nubosos | 29° | 4 km/h | 11 km/h | 0 mm | 69% | 1013hPa | ||
| 14h | Lluvia débil | 27° | 4 km/h | 8 km/h | 0.7 mm | 80% | 1013hPa | ||
| 17h | Lluvia débil | 27° | 3 km/h | 7 km/h | 0.5 mm | 77% | 1012hPa | ||
| 20h | Lluvia débil | 24° | 8 km/h | 11 km/h | 0.3 mm | 82% | 1013hPa | ||
| 23h | Intervalos nubosos | 21° | 19 km/h | 25 km/h | 0.1 mm | 69% | 1015hPa | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario